0755-86212290
工作日 9:00-18:00
河北工伤事故职辅助器具项目及花费额度规范
2022-08-30 16:29
河北工伤职工辅助器具配具项目及花费额度评定标准 | |||||
上臂新项目 | 新项目 | 企业 | 花费额度 | 使用期限 | 备注名称 |
假手指 | 只 | 300 | 3 | ||
一部分手义肢 | 具 | 2000 | 3 | 1-5指掌指关节高位截肢 | |
腕脱套伤义肢 | 具 | 12000 | 3 | ||
上臂义肢 | 具 | 14000 | 3 | ||
肘脱套伤义肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
上臂假肢 | 具 | 18000 | 3 | ||
肩脱套伤义肢 | 具 | 20000 | 3 | ||
腿部新项目 | 脚部义肢 | 具 | 2000 | 3 | |
小腿假肢 | 具 | 6000 | 3 | ||
膝脱套伤大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
髋脱套伤义肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
上臂矫正器 | 手矫正器 | 具 | 300 | 5 | |
肘关节矫正器 | 具 | 400 | 5 | ||
上臂矫正器 | 具 | 300 | 5 | ||
手臂矫正器 | 具 | 700 | 5 | ||
肩关节脱位矫正器 | 具 | 900 | 5 | ||
脊椎矫正器 | 颈柱 | 具 | 120 | 5 | |
颈胸矫正器 | 具 | 800 | 5 | ||
胸腰椎固定不动矫正器 | 具 | 800 | 5 | ||
椎间盘矫正器 | 具 | 700 | 5 | ||
腿部矫正器 | 矫正器 | 具 | 300 | 5 | |
踝组矫正器 | 具 | 600 | 5 | 踝足一部分 | |
踝组矫正器 | 具 | 800 | 5 | 小腿肚损害畸型 | |
膝踝足矫形器 | 具 | 1300 | 5 | 大小腿一部分损害及畸型 | |
膝踝足矫形器 | 具 | 1800 | 5 | 大大腿骨折 | |
髋膝踝足矫形器 | 具 | 2000 | 5 | 髋关损害及大胚骨裂 | |
其他项目 | 轮椅车 | 具 | 1000 | 10 | |
拐棍 | 付 | 150 | 5 | ||
假眼 | 只 | 400 | 5 | ||
活动假牙 | 付 | 400 | 5 |
免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com