0755-86212290
工作日 9:00-18:00
主体参数 | |
---|---|
型号 | RF1000 |
功能参数 | |
净化方式 | 光催化式 |
最低档声功率级噪音 | 31.1dB |
气态CADR | 774.2m³/h |
操控方式 | APP操控;自动托管控制 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器 |
颗粒物CCM | P4 |
固态污染物CADR | 1083.8m³/h |
空气质量显示 | PM2.5数字显示;甲醛浓度数字显示 |
适用面积 | 120㎡ |
HEPA滤网等级 | H12 |
最高档声功率级噪音 | 67dB |
气态污染物CCM | F4 |
规格参数 | |
额定电压 | 220V |
电机类型 | 直流无刷电机 |
额定功率 | 80W |
产品尺寸 | 长330mm;宽300mm;高712mm |
上市时间 | |
上市时间 | 2021-09 |